Стоимость в тенге
Бесплатная доставка на территории СНГ
Версия программы / количество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Digitals Professional | 82800 | 69000 | 57500 | 48300 | 41400 |
Набор дополнительных модулей | |||||
Geodesy | 13800 | 11500 | 9200 | 8280 | 6900 |
Reports | 13800 | 11500 | 9200 | 8280 | 6900 |
XMLChecker | 13800 | 11500 | 9200 | 8280 | 6900 |
Topotracer | 13800 | 11500 | 9200 | 8280 | 6900 |
Stereo | 82800 | 69000 | 55200 | 48300 | 41400 |
Ortophoto | 82800 | 69000 | 55200 | 48300 | 41400 |
Digitals Professional/Geodesy | 96600 | 80500 | 66700 | 56580 | 48300 |
Digitals Professional/Geodesy/Reports | 110400 | 92000 | 75900 | 64860 | 55200 |
Digitals Professional/Geodesy/Reports/XMLChecker | 124200 | 103500 | 85100 | 73140 | 62100 |
Сетевая лицензия (цена за одно рабочее место в зависимости от количества) | |||||
Digitals Professional | 62100 | 50600 | 41400 | 48300 | 34500 |
Набор дополнительных модулей | |||||
Geodesy | 11500 | 9200 | 6900 | 5750 | |
Reports | 11500 | 9200 | 6900 | 5750 | |
XMLChecker | 11500 | 9200 | 6900 | 5750 | |
Topotracer | 11500 | 9200 | 6900 | 5750 | |
Stereo | 82800 | 69000 | 55200 | 48300 | |
Ortophoto | 82800 | 69000 | 55200 | 48300 | |
Digitals Professional/Geodesy | 73600 | 59800 | 48300 | 40250 | |
Digitals Professional/Geodesy/Reports | 85100 | 69000 | 55200 | 46000 | |
Digitals Professional/Geodesy/Reports/XMLChecker | 96600 | 78200 | 62100 | 51750 | |
Update на год | 20700 | 17250 | 13800 | 12420 | 10350 |
Update на 2 года | 37260 | 31050 | 24840 | 22356 | 18630 |
Стоимость в рублях
Бесплатная доставка на территории СНГ
Версия программы / количество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Digitals Professional | 14655 | 12212 | 10177 | 8549 | 7327 |
Набор дополнительных модулей | |||||
Geodesy | 2442 | 2035 | 1628 | 1465 | 1221 |
Reports | 2442 | 2035 | 1628 | 1465 | 1221 |
XMLChecker | 2442 | 2035 | 1628 | 1465 | 1221 |
Topotracer | 2442 | 2035 | 1628 | 1465 | 1221 |
Stereo | 14655 | 12212 | 9770 | 8549 | 7327 |
Ortophoto | 14655 | 12212 | 9770 | 8549 | 7327 |
Digitals Professional/Geodesy | 17097 | 14248 | 11805 | 10014 | 8549 |
Digitals Professional/Geodesy/Reports | 19540 | 16283 | 13434 | 11480 | 11480 |
Digitals Professional/Geodesy/Reports/XMLChecker | 21982 | 18319 | 15062 | 12945 | 12945 |
Сетевая лицензия (цена за одно рабочее место в зависимости от количества) | |||||
Digitals Professional | 10991 | 8956 | 7327 | 8549 | 6106 |
Набор дополнительных модулей | |||||
Geodesy | 2035 | 1628 | 1221 | 1018 | |
Reports | 2035 | 1628 | 1221 | 1018 | |
XMLChecker | 2035 | 1628 | 1221 | 1018 | |
Topotracer | 2035 | 1628 | 1221 | 1018 | |
Stereo | 14655 | 12212 | 9770 | 8549 | |
Ortophoto | 14655 | 12212 | 9770 | 8549 | |
Digitals Professional/Geodesy | 13027 | 10584 | 10584 | 8549 | |
Digitals Professional/Geodesy/Reports | 15062 | 12212 | 9770 | 8142 | |
Digitals Professional/Geodesy/Reports/XMLChecker | 17097 | 13841 | 10991 | 9159 | |
Update на год | 3663,72 | 3053,1 | 2442,48 | 2198,23 | 1831,86 |
Update на 2 года | 6594,69 | 5495,58 | 4396,46 | 3956,81 | 3297,35 |
г. Усть-Каменогорск ул. Ворошилова 106
+7(7232)40-17-29 +7-777-281-28-52
info@geosat.biz